| Land | Makelaarsloon per transactie | Minimum makelaarsloon on-line | Minimum makelaarsloon per telefoon |
| Frankrijk | 0.10 % | 10 € | 25 € |
| Europa(1) | 0.10 % | 10 € | 25 € |
| US | 2 cent/andeel | 15 $ | 25 $ |
| Verenigd Koninkrijk | 0.10 % | 10 £ | 25 £ |
| Denemarken | 0.10 % | 100 DKK | 250 DKK |
| Noorwegen | 0.10 % | 100 NOK | 250 NOK |
| Zweden | 0.10 % | 100 SEK | 250 SEK |
| Zwitserland | 0.10 % | 10 CHF | 25 CHF |
| Griekenland | 0.75 % | 25 € | 40 € |
| Australië | 0.10 % | 8 AUD | 8 AUD |
| Singapour | 0.20 % | 25 SGD | 25 SGD |
| Japan | 0.20 % | 1 500 JPY | 2 500 JPY |
| Hong Kong | 0.30 % | 25 HKD | 25 HKD |
| Zuid-Afrika | 0.30 % | 200 ZAR | 300 ZAR |
| Canada | 3 cent/andeel | 25 CAD | 25 CAD |
| IOB aandelen(2) | 4 cent/andeel | 15 $ | 15 $ |
Bancaire en financiële diensten - vrijgesteld van BTW
Gelimiteerd Risico
De premie (supplementaire kost) voor een transactie met een Stop Garantie is doorgaans 0.3% van de waarde van de transactie. Deze rente kan variëren in functie van de marktconditie en de volatiliteit (zie het gedeelte Voorwaarden voor meer details). Deze premie is alleen afgehouden bij de opening van de positie.
Financiering
De toegepaste financieringsrente komt overeen met de interbancaire rente van de zone waar de waarde is gehouden plus/min 2.5%. Bijvoorbeeld een financieringsrente toegepast op de long posities op de belgische effecten komt overeen met de Euribor 1 maand + 2.5%. De toegepaste rente op een short positie op de belgische effecten is de Euribor - 2.5% gecrediteerd op uw rekening
(1) Europa : Duitsland, Oostenrijk, België, Ierland, Spanje, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal.
(2) IOB aandelen: ADR genoteerd op het International Order Book of London Stock Exchange



