Kalender 2006 van de markten (sluitingsdagen)
| Marchés Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Francfort | Londres | Marchés Américains |
| vendredi 14 avrillundi 17 avrillundi 01 mailundi 25 décembremardi 26 décembre | lundi 02 janviervendredi 14 avrillundi 17 avrillundi 01 mailundi 29 mailundi 28 aoûtlundi 25 décembremardi 26 décembre | lundi 02 janvierlundi 16 janvierlundi 20 févriervendredi 14 avrillundi 29 maimardi 04 juilletlundi 04 septembrejeudi 23 novembrelundi 25 décembre |
Marketuurroosters
De waarden zijn genoteerd
- hetzij continu tijdens de hele beurstijd
- hetzij door fixing op het gegeven moment dat aan en verkoop van orders geconfronteerd worden
| Uurroosters Frankrijk | |
| France : Valeurs cotées en continu exemple: CAC 40 Privatisées Etrangères | Pré-ouverture 7h15 ouverture 9h00 Séance 9h00 - 17h25 Pré-clôture 17h25- 17h30 Fixing de clôture 17h30 |
| France : Valeurs cotées au fixing | Pré-ouverture 7h15 Premier Fixing 10h30 Second 16h00 |
| Marché libre | Préouverture 7h15 Fixing 15h00 |
| Alternext | Pré-ouverture 16h30 Fixing 17h00 |
| Autres valeurs Lignes secondaires du Marché libre Valeurs radiées de marchés règlementés et lignes secondaires | Préouverture 7h15 Fixing 15h30 |
| Obligations non citées en continu | Pré-ouverture 7h15 Fixing 11h00 Fixing 15h45 Pré-clôture 16h25 Pré-clôture 16h25 |
| Bons de souscription, obligations convertibles, certificats, warrants et lignes secondaires (actions nouvelles, droits d'attribution et de souscription...) | Premier Fixing 11h00 Second Fixing 16h30 |
| Options sur indices citées en continu | Pré-ouverture 7h45 Ouverture 9h02 |
| Options sur actions citées en continu | Pré-ouverture 7h45 Ouverture 9h10 |
| Options sur actions citées en fixing | Pré-ouverture 7h45 Ouverture 9h30 |
| Uurroosters buitenlandse beurzen | |
| NYSE et le NASDAQ | Ouverture 15h30 Fermeture 22h, heure française (heure d'été) (9h30 - 16h, heure de New York) |
| Bourse de francfort : XETRA | Ouvert en continu de 9h à 20 h (heure française) |
| Bourse de Milan | Ouvert en continu de 9h à 17h30 (heure française) |
| Bourse de Bruxelles | Ouvert en continu de 9h à 17h30 Double fixing à 10h30 et 16h00 Single fixing à 15h00 (heure française) |
| Bourse d'Amsterdam | Ouvert en continu de 9h à 17h30 Double fixing à 10h30 et 16h30 (heure française) |
| Bourse de Zurich | Ouvert en continu de 9h à 17h30 (heure française) |
| Bourse de Londres | Ouvert en continu de 9h30 � 17h30 (heure française) |
| Bourse de Madrid (SIBE) | Ouvert en continu de 9h à 17h30 (heure française) |






