| Pays | Commission par transaction | Commission minimum en ligne | Commission minimum par téléphone |
| France | 0.10 % | 10 € | 25 € |
| Europe(1) | 0.10 % | 10 € | 25 € |
| US | 2 cents/action | 15 $ | 25 $ |
| Royaume-Uni | 0.10 % | 10 £ | 25 £ |
| Danemark | 0.10 % | 100 DKK | 250 DKK |
| Norvège | 0.10 % | 100 NOK | 250 NOK |
| Suède | 0.10 % | 100 SEK | 250 SEK |
| Suisse | 0.10 % | 10 CHF | 25 CHF |
| Grèce | 0.75 % | 25 € | 40 € |
| Australie | 0.10 % | 8 AUD | 8 AUD |
| Singapour | 0.20 % | 25 SGD | 25 SGD |
| Japon | 0.20 % | 1 500 JPY | 2 500 JPY |
| Hong Kong | 0.30 % | 25 HKD | 25 HKD |
| Afrique du Sud | 0.30 % | 200 ZAR | 300 ZAR |
| Canada | 3 cents/action | 25 CAD | 25 CAD |
| Actions IOB(2) | 4 cents/action | 15 $ | 15 $ |
Services bancaires et financiers - exempts de TVA
Risque Limité
La prime (coût supplémentaire) pour les transactions avec un Stop Garanti s'élève en général à 0.3% de la valeur de la transaction. Ce taux peut varier en fonction des conditions du marché et de sa volatilité (voir la section Conditions pour de plus amples détails). Cette prime est prélevée à l'ouverture de la position uniquement.
Financement
Le taux de financement applicable correspond au taux interbancaire de la zone où la valeur est transigée, plus/moins 2.5%. Par exemple, un taux de financement correspond à Euribor 1 mois +2.5% s'applique sur des positions longues sur des titres belges. Le taux applicable pour une position courte sur les titres belges sera Euribor -2.5% en crédit à votre compte.
(1) Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Irlande, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Portugal.
(2) Actions IOB : ADR cotés sur l'international Order Book du London Stock Exchange.






